產品搜索 Search
產品目錄 Product catalog
相關新聞 News
產品展示 首頁 > 產品展示 > 測量/測試儀器儀表 > 美國cannon粘度測定儀器 > 9721-B77美國Cannon玻璃毛細粘度管 粘度測量儀
9721-B77美國Cannon玻璃毛細粘度管 粘度測量儀的詳細資料:
原理:
本法用以測定透明與不透明產品的粘度,它是在已知的溫度下,利用液體本身的重力流動性(gravity-flow)來測定一定體積的液體通過經校正后的毛細玻璃管粘度計所需的時間。根據所測出的動力粘度可計算出公制粘度或粘度(dynamic viscosity)。
方法概要:
取一定體積的液體在嚴格的溫度與固定的液面高度的控制下,使其流經毛細管粘度計而計算其流經時間。根據流經時間與粘度計的校正常數的乘積即可得動力粘度。
所需儀器:
1. 粘度計: 校正過后的玻璃毛細管,其所測得的粘度能符合于所要求的復驗準確度再試準確度。
2. 粘度計支架: 能將粘度計在恒溫槽中架持穩(wěn)固,且能使其垂直豎立。
3. 粘度計調溫槽: 內盛裝透明液體,能使樣品于粘度計內較液面低20mm以下,或高于槽底20mm以上,能保持槽內溫度的變動于15至100℃間低于±0.02℃的變化,在此溫度范圍以外,亦不超過±0.05℃的溫度變化。
4. 測溫器: 檢驗動力粘度計的溫度計內盛有適當的液體,使之能符合溫度范圍,溫度計使用前均需校正,校正后準確度在±0.02℃,若其它測溫器有上述的精確度時亦可采用。
5. 定時器: 秒表或彈簧裝置的定時器均可使用,但其刻度至少在0.1秒,其測定200秒至900秒的誤差在±0.07%以內。
規(guī)格型號:
粘度管 | ||
NO.25 | 9721-A50 | Cannon-Fenske Routine Viscometers,CFR Uncalibrated Series |
NO.50 | 9721-A53 | |
NO.75 | 9721-A56 | |
00 | 9721-A59 | |
50 | 9721-A62 | |
NO.200 | 9721-A65 | |
NO.300 | 9721-A68 | |
NO.350 | 9721-A71 | |
NO.400 | 9721-A74 | |
NO.450 | 9721-A77 | |
NO.500 | 9721-A80 | |
NO.600 | 9721-A83 | |
NO.650 | 9721-A86 | |
NO.700 | 9721-A89 | |
NO.25 | 9721-B50 | Cannon-Fenske Routine Viscometers ,CFR Calibrated Series |
NO.50 | 9721-B53 | |
NO.75 | 9721-B56 | |
00 | 9721-B59 | |
50 | 9721-B62 | |
NO.200 | 9721-B65 | |
NO.300 | 9721-B68 | |
NO.350 | 9721-B71 | |
NO.400 | 9721-B74 | |
NO.450 | 9721-B77 | |
NO.500 | 9721-B80 | |
NO.600 | 9721-B83 | |
NO.650 | 9721-B86 | |
NO.700 | 9721-B89 | |
NO.25 | 9721-E50 | Cannon-Fenske Opaque Viscometers CFO Uncalibrated Series |
NO.50 | 9721-E53 | |
NO.75 | 9721-E56 | |
00 | 9721-E59 | |
50 | 9721-E62 | |
NO.200 | 9721-E65 | |
NO.300 | 9721-E68 | |
NO.350 | 9721-E71 | |
NO.400 | 9721-E74 | |
NO.450 | 9721-E77 | |
NO.500 | 9721-E80 | |
NO.600 | 9721-E83 | |
NO.650 | 9721-E86 | |
NO.700 | 9721-E89 | |
NO.25 | 9721-F50 | Cannon-Fenske Opaque Viscometers CFO calibrated Series |
NO.50 | 9721-F53 | |
NO.75 | 9721-F56 | |
00 | 9721-F59 | |
50 | 9721-F62 | |
NO.200 | 9721-F65 | |
NO.300 | 9721-F68 | |
NO.350 | 9721-F71 | |
NO.400 | 9721-F74 | |
NO.450 | 9721-F77 | |
NO.500 | 9721-F80 | |
NO.600 | 9721-F83 | |
NO.650 | 9721-F86 | |
NO.700 | 9721-F89 | |
NO.0 | 9721-N50 | Ubbelohde Viscometers,Uncalibrated UBU Series |
NO.0C | 9721-N53 | |
NO.0B | 9721-N56 | |
9721-N59 | ||
C | 9721-N62 | |
B | 9721-N65 | |
NO.2 | 9721-N68 | |
NO.2C | 9721-N71 | |
NO.2B | 9721-N74 | |
NO.3 | 9721-N77 | |
NO.3C | 9721-N80 | |
NO.3B | 9721-N83 | |
NO.4 | 9721-N86 | |
NO.4C | 9721-N89 | |
NO.4B | 9721-N92 | |
NO.5 | 9721-N95 | |
NO.0 | 9721-R50 | Ubbelohde Viscometers,Calibrated UBC Series |
NO.0C | 9721-R53 | |
NO.0B | 9721-R56 | |
9721-R59 | ||
C | 9721-R62 | |
B | 9721-R65 | |
NO.2 | 9721-R68 | |
NO.2C | 9721-R71 | |
NO.2B | 9721-R74 | |
NO.3 | 9721-R77 | |
NO.3C | 9721-R80 | |
NO.3B | 9721-R83 | |
NO.4 | 9721-R86 | |
NO.4C | 9721-R89 | |
NO.4B | 9721-R92 | |
NO.5 | 9721-R95 | |
NO.0 | 9721-U50 | Ubbelohde Viscometers,Calibrated UBXC Unity Factor Series |
NO.0C | 9721-U53 | |
NO.0B | 9721-U56 | |
9721-U59 | ||
C | 9721-U62 | |
B | 9721-U65 | |
NO.2 | 9721-U68 | |
NO.2C | 9721-U71 | |
NO.2B | 9721-U74 | |
NO.3 | 9721-U77 | |
NO.3C | 9721-U80 | |
NO.3B | 9721-U83 | |
NO.4 | 9721-U86 | |
NO.4C | 9721-U89 | |
NO.4B | 9721-U92 | |
NO.5 | 9721-U95 | |
NO.25 | 9721-G50 | Cannon-Ubbelohde Semi-Micro Viscometers Uncalibrated CUSMU |
NO.50 | 9721-G53 | |
NO.75 | 9721-G56 | |
00 | 9721-G59 | |
50 | 9721-G62 | |
NO.200 | 9721-G65 | |
NO.300 | 9721-G68 | |
NO.350 | 9721-G71 | |
NO.400 | 9721-G74 | |
NO.450 | 9721-G77 | |
NO.500 | 9721-G80 | |
NO.600 | 9721-G83 | |
NO.25 | 9721-H50 | Cannon-Ubbelohde Semi-Micro Viscometers Calibrated CUSMC |
NO.50 | 9721-H53 | |
NO.75 | 9721-H56 | |
00 | 9721-H59 | |
50 | 9721-H62 | |
NO.200 | 9721-H65 | |
NO.300 | 9721-H68 | |
NO.350 | 9721-H71 | |
NO.400 | 9721-H74 | |
NO.450 | 9721-H77 | |
NO.500 | 9721-H80 | |
NO.600 | 9721-H83 | |
NO.25 | 9721-J50 | Cannon-Ubbelohde Viscometers,CU Uncalibrated Series |
NO.50 | 9721-J53 | |
NO.75 | 9721-J56 | |
00 | 9721-J59 | |
50 | 9721-J62 | |
NO.200 | 9721-J65 | |
NO.300 | 9721-J68 | |
NO.350 | 9721-J71 | |
NO.400 | 9721-J74 | |
NO.450 | 9721-J77 | |
NO.500 | 9721-J80 | |
NO.600 | 9721-J83 | |
NO.650 | 9721-J86 | |
NO.700 | 9721-J89 | |
NO.25 | 9721-K50 | Cannon-Ubbelohde Viscometers,CU Calibrated Series |
NO.50 | 9721-K53 | |
NO.75 | 9721-K56 | |
00 | 9721-K59 | |
50 | 9721-K62 | |
NO.200 | 9721-K65 | |
NO.300 | 9721-K68 | |
NO.350 | 9721-K71 | |
NO.400 | 9721-K74 | |
NO.450 | 9721-K77 | |
NO.500 | 9721-K80 | |
NO.600 | 9721-K83 | |
NO.650 | 9721-K86 | |
NO.700 | 9721-K89 | |
NO.25 | 9721-L50 | Cannon-Ubbelohde Dilution Viscometers Uncalibrated CUDU |
NO.50 | 9721-L53 | |
NO.75 | 9721-L56 | |
00 | 9721-L59 | |
50 | 9721-L62 | |
NO.200 | 9721-L65 | |
NO.300 | 9721-L68 | |
NO.350 | 9721-L71 | |
NO.400 | 9721-L74 | |
NO.450 | 9721-L77 | |
NO.500 | 9721-L80 | |
NO.600 | 9721-L83 | |
NO.25 | 9721-M50 | Cannon-Ubbelohde Dilution Viscometers Calibrated CUDC |
NO.50 | 9721-M53 | |
NO.75 | 9721-M56 | |
00 | 9721-M59 | |
50 | 9721-M62 | |
NO.200 | 9721-M65 | |
NO.300 | 9721-M68 | |
NO.350 | 9721-M71 | |
NO.400 | 9721-M74 | |
NO.450 | 9721-M77 | |
NO.500 | 9721-M80 | |
NO.600 | 9721-M83 | |
NO.25 | 9721-X50 | Cannon-Manning Semi-Micro Viscometers,CMSM Uncalibrated Series |
NO.50 | 9721-X53 | |
NO.75 | 9721-X56 | |
00 | 9721-X59 | |
50 | 9721-X62 | |
NO.200 | 9721-X65 | |
NO.300 | 9721-X68 | |
NO.350 | 9721-X71 | |
NO.400 | 9721-X74 | |
NO.450 | 9721-X77 | |
NO.500 | 9721-X80 | |
NO.600 | 9721-X83 | |
NO.25 | 9721-Y50 | Cannon-Manning Semi-Micro Viscometers,CMSM Calibrated Series |
NO.50 | 9721-Y53 | |
NO.75 | 9721-Y56 | |
00 | 9721-Y59 | |
50 | 9721-Y62 | |
NO.200 | 9721-Y65 | |
NO.300 | 9721-Y68 | |
NO.350 | 9721-Y71 | |
NO.400 | 9721-Y74 | |
NO.450 | 9721-Y77 | |
NO.500 | 9721-Y80 | |
NO.600 | 9721-Y83 | |
NO.25 | 9722-C50 | Cannon-Manning Semi-Micro Extra Low Charge Viscometers,CMSMEE Uncalibrated Series |
NO.50 | 9722-C53 | |
NO.75 | 9722-C56 | |
00 | 9722-C59 | |
50 | 9722-C62 | |
NO.200 | 9722-C65 | |
NO.300 | 9722-C68 | |
NO.350 | 9722-C71 | |
NO.400 | 9722-C74 | |
NO.450 | 9722-C77 | |
NO.500 | 9722-C80 | |
NO.600 | 9722-C83 | |
NO.25 | 9722-D50 | Cannon-Manning Semi-Micro Extra Low Charge Viscometers,CMSMEE Calibrated Series |
NO.50 | 9722-D53 | |
NO.75 | 9722-D56 | |
00 | 9722-D59 | |
50 | 9722-D62 | |
NO.200 | 9722-D65 | |
NO.300 | 9722-D68 | |
NO.350 | 9722-D71 | |
NO.400 | 9722-D74 | |
NO.450 | 9722-D77 | |
NO.500 | 9722-D80 | |
NO.600 | 9722-D83 | |
NO.25 | 9722-L50 | Cannon-Ubbelohde Dilution Viscometers,CUD Uncalibrated Series |
NO.50 | 9722-L53 | |
NO.75 | 9722-L56 | |
00 | 9722-L59 | |
50 | 9722-L62 | |
NO.200 | 9722-L65 | |
NO.300 | 9722-L68 | |
NO.350 | 9722-L71 | |
NO.400 | 9722-L74 | |
NO.450 | 9722-L77 | |
NO.500 | 9722-L80 | |
NO.600 | 9722-L83 | |
NO.25 | 9722-M50 | Cannon-Ubbelohde Dilution Viscometers,CUD Calibrated Series |
NO.50 | 9722-M53 | |
NO.75 | 9722-M56 | |
00 | 9722-M59 | |
50 | 9722-M62 | |
NO.200 | 9722-M65 | |
NO.300 | 9722-M68 | |
NO.350 | 9722-M71 | |
NO.400 | 9722-M74 | |
NO.450 | 9722-M77 | |
NO.500 | 9722-M80 | |
NO.600 | 9722-M83 | |
NO.25 | 9722-G50 | Cannon-Ubbelohde Semi-Micro Viscometers,CUSM Uncalibrated Series |
NO.50 | 9722-G53 | |
NO.75 | 9722-G56 | |
00 | 9722-G59 | |
50 | 9722-G62 | |
NO.200 | 9722-G65 | |
NO.300 | 9722-G68 | |
NO.350 | 9722-G71 | |
NO.400 | 9722-G74 | |
NO.450 | 9722-G77 | |
NO.500 | 9722-G80 | |
NO.600 | 9722-G83 | |
NO.25 | 9722-H50 | Cannon-Ubbelohde Semi-Micro Viscometers,CUSM Calibrated Series |
NO.50 | 9722-H53 | |
NO.75 | 9722-H56 | |
00 | 9722-H59 | |
50 | 9722-H62 | |
NO.200 | 9722-H65 | |
NO.300 | 9722-H68 | |
NO.350 | 9722-H71 | |
NO.400 | 9722-H74 | |
NO.450 | 9722-H77 | |
NO.500 | 9722-H80 | |
NO.600 | 9722-H83 | |
9723-A50 | Zeitfuchs Transparent Viscometers,ZTU-RO Uncalibrated Series | |
NO.2 | 9723-A55 | |
NO.3 | 9723-A60 | |
NO.4 | 9723-A65 | |
NO.5 | 9723-A70 | |
NO.6 | 9723-A75 | |
NO.7 | 9723-A80 | |
9723-B50 | Zeitfuchs Transparent Viscometers,ZTC-RO Calibrated Series | |
NO.2 | 9723-B55 | |
NO.3 | 9723-B60 | |
NO.4 | 9723-B65 | |
NO.5 | 9723-B70 | |
NO.6 | 9723-B75 | |
NO.7 | 9723-B80 | |
9723-C50 | Zeitfuchs Transparent Viscometers,ZTU-RE Uncalibrated Series | |
NO.2 | 9723-C55 | |
NO.3 | 9723-C60 | |
NO.4 | 9723-C65 | |
NO.5 | 9723-C70 | |
NO.6 | 9723-C75 | |
NO.7 | 9723-C80 | |
9723-D50 | Zeitfuchs Transparent Viscometers,ZTU-RE Calibrated Series | |
NO.2 | 9723-D55 | |
NO.3 | 9723-D60 | |
NO.4 | 9723-D65 | |
NO.5 | 9723-D70 | |
NO.6 | 9723-D75 | |
NO.7 | 9723-D80 | |
9723-S50 | Zeitfuchs Cross-Arm Viscometers,ZCAC Calibrated Series | |
NO.2 | 9723-S53 | |
NO.3 | 9723-S56 | |
NO.4 | 9723-S59 | |
NO.5 | 9723-S62 | |
NO.6 | 9723-S65 | |
NO.7 | 9723-S68 | |
NO.8 | 9723-S71 | |
NO.9 | 9723-S74 | |
0 | 9723-S77 | |
9723-U50 | Zeitfuchs Cross-Arm Viscometers,ZCAXC Unity Factor Calibrated Series | |
NO.2 | 9723-U53 | |
NO.3 | 9723-U56 | |
NO.4 | 9723-U59 | |
NO.5 | 9723-U62 | |
NO.6 | 9723-U65 | |
NO.7 | 9723-U68 | |
NO.8 | 9723-U71 | |
NO.9 | 9723-U74 | |
0 | 9723-U77 | |
9723-W50 | Zeitfuchs Cross-Arm Viscometers,ZCAC-RO Calibrated Series | |
NO.2 | 9723-W53 | |
NO.3 | 9723-W56 | |
NO.4 | 9723-W59 | |
NO.5 | 9723-W62 | |
NO.6 | 9723-W65 | |
NO.7 | 9723-W68 | |
NO.8 | 9723-W71 | |
NO.9 | 9723-W74 | |
0 | 9723-W77 | |
9723-Y50 | Zeitfuchs Cross-Arm Viscometers,ZCAXC-RO Unity Factor Calibrated Series | |
NO.2 | 9723-Y53 | |
NO.3 | 9723-Y56 | |
NO.4 | 9723-Y59 | |
NO.5 | 9723-Y62 | |
NO.6 | 9723-Y65 | |
NO.7 | 9723-Y68 | |
NO.8 | 9723-Y71 | |
NO.9 | 9723-Y74 | |
0 | 9723-Y77 | |
9723-B50 | Zeitfuchs Cross-Arm Viscometers,ZCAC-RE Calibrated Series | |
NO.2 | 9723-B53 | |
NO.3 | 9723-B56 | |
NO.4 | 9723-B59 | |
NO.5 | 9723-B62 | |
NO.6 | 9723-B65 | |
NO.7 | 9723-B68 | |
NO.8 | 9723-B71 | |
NO.9 | 9723-B74 | |
0 | 9723-B77 | |
9723-D50 | Zeitfuchs Cross-Arm Viscometers,ZCAXC-RE Unity Factor Calibrated Series | |
NO.2 | 9723-D53 | |
NO.3 | 9723-D56 | |
NO.4 | 9723-D59 | |
NO.5 | 9723-D62 | |
NO.6 | 9723-D65 | |
NO.7 | 9723-D68 | |
NO.8 | 9723-D71 | |
NO.9 | 9723-D74 | |
0 | 9723-D77 | |
NO.25 | 9723-L50 | Cannon-Ubbelohde Four-Bulb Shear Dilution Viscometers,CUSDU-11 Uncalibrated Series |
NO.50 | 9723-L53 | |
NO.75 | 9723-L56 | |
00 | 9723-L59 | |
50 | 9723-L62 | |
NO.25 | 9723-M50 | Cannon-Ubbelohde Four-Bulb Shear Dilution Viscometers,CUSDC-11 Calibrated Series |
NO.50 | 9723-M53 | |
NO.75 | 9723-M56 | |
00 | 9723-M59 | |
50 | 9723-M62 | |
NO.25 | 9723-N50 | Cannon-Ubbelohde Four-Bulb Shear Dilution Viscometers,CUSDU-17 Uncalibrated Series |
NO.50 | 9723-N53 | |
NO.75 | 9723-N56 | |
00 | 9723-N59 | |
50 | 9723-N62 | |
NO.25 | 9723-R50 | Cannon-Ubbelohde Four-Bulb Shear Dilution Viscometers,CUSDU-17 Calibrated Series |
NO.50 | 9723-R53 | |
NO.75 | 9723-R56 | |
00 | 9723-R59 | |
50 | 9723-R62 | |
NO.25 | 9723-X50 | Cannon-Manning Semi-Micro Viscometers,CMSM Uncalibrated Series |
NO.50 | 9723-X53 | |
NO.75 | 9723-X56 | |
00 | 9723-X59 | |
50 | 9723-X62 | |
NO.200 | 9723-X65 | |
NO.300 | 9723-X68 | |
NO.350 | 9723-X71 | |
NO.400 | 9723-X74 | |
NO.450 | 9723-X77 | |
NO.500 | 9723-X80 | |
NO.600 | 9723-X83 | |
NO.25 | 9723-Y50 | Cannon-Manning Semi-Micro Viscometers,CMSM Calibrated Series |
NO.50 | 9723-Y53 | |
NO.75 | 9723-Y56 | |
00 | 9723-Y59 | |
50 | 9723-Y62 | |
NO.200 | 9723-Y65 | |
NO.300 | 9723-Y68 | |
NO.350 | 9723-Y71 | |
NO.400 | 9723-Y74 | |
NO.450 | 9723-Y77 | |
NO.500 | 9723-Y80 | |
NO.600 | 9723-Y83 | |
9724-B50 | Zeitfuchs Cross-Arm Viscometers,ZCAC-RE Calibrated Series | |
NO.2 | 9724-B53 | |
NO.3 | 9724-B56 | |
NO.4 | 9724-B59 | |
NO.5 | 9724-B62 | |
NO.6 | 9724-B65 | |
NO.7 | 9724-B68 | |
NO.8 | 9724-B71 | |
NO.9 | 9724-B74 | |
0 | 9724-B77 | |
9724-D50 | Zeitfuchs Cross-Arm Viscometers,ZCAC-RE Calibrated Series | |
NO.2 | 9724-D53 | |
NO.3 | 9724-D56 | |
NO.4 | 9724-D59 | |
NO.5 | 9724-D62 | |
NO.6 | 9724-D65 | |
NO.7 | 9724-D68 | |
NO.8 | 9724-D71 | |
NO.9 | 9724-D74 | |
0 | 9724-D77 | |
NO.4 | 9724-H50 | Cannon-Manning Vacuum Viscometers,Calibrated CMVC Series |
NO.5 | 9724-H53 | |
NO.6 | 9724-H56 | |
NO.7 | 9724-H59 | |
NO.8 | 9724-H62 | |
NO.9 | 9724-H65 | |
0 | 9724-H68 | |
1 | 9724-H71 | |
2 | 9724-H74 | |
3 | 9724-H77 | |
4 | 9724-H80 | |
NO.4 | 9724-L50 | Cannon-Manning Vacuum Viscometers,Calibrated CMVC-RO Series |
NO.5 | 9724-L53 | |
NO.6 | 9724-L56 | |
NO.7 | 9724-L59 | |
NO.8 | 9724-L62 | |
NO.9 | 9724-L65 | |
0 | 9724-L68 | |
1 | 9724-L71 | |
2 | 9724-L74 | |
3 | 9724-L77 | |
4 | 9724-L80 | |
25 | 9724-R50 | Asphalt Institute Vacuum Viscometers,Calibrated AIVC |
50 | 9724-R55 | |
100 | 9724-R60 | |
200 | 9724-R65 | |
400R | 9724-R70 | |
800R | 9724-R75 | |
25 | 9724-T50 | Asphalt Institute Vacuum Viscometers,Calibrated AIVC-RO |
50 | 9724-T55 | |
100 | 9724-T60 | |
200 | 9724-T65 | |
400R | 9724-T70 | |
800R | 9724-T75 | |
9724-G10 | BS/IP/MSL Miniature Suspended Level Viscometers | |
9724-G13 | ||
9724-G16 | ||
9724-G19 | ||
9724-G22 | ||
9724-G25 | ||
9724-G28 | ||
9724-G50 | BS/IP/RF U-Tube Reverse Flow Viscometers | |
9724-G53 | ||
9724-G56 | ||
9724-G59 | ||
9724-G62 | ||
9724-G65 | ||
9724-G68 | ||
9724-G71 | ||
9724-G74 | ||
9724-G77 | ||
9724-G80 | ||
9724-F10 | BS/IP/SL Suspended Level Viscometers | |
9724-F13 | ||
9724-F16 | ||
9724-F19 | ||
9724-F22 | ||
9724-F25 | ||
9724-F28 | ||
9724-F31 | ||
9724-F34 | ||
9724-F50 | BS/IP/SL(S) Suspended Level Viscometers | |
9724-F53 | ||
9724-F56 | ||
9724-F59 | ||
9724-F62 | ||
9724-F65 | ||
9724-F68 | ||
9724-F71 | ||
9724-F74 | ||
9724-E80 | BS/U/M Miniature U-Tube Viscometers | |
9724-E83 | ||
9724-E86 | ||
9724-E89 | ||
9724-E92 | ||
9724-E50 | BS/U-Tube Viscometers for transparent liquids | |
9724-E53 | ||
9724-E56 | ||
9724-E59 | ||
9724-E62 | ||
9724-E65 | ||
9724-E68 | ||
9724-E71 | ||
NO.25 | 9724-W50 | Modified Koppers Vacuum Viscometers,MKV Calibrated Series |
NO.50 | 9724-W55 | |
00 | 9724-W60 | |
NO.200 | 9724-W65 | |
NO.400 | 9724-W70 | |
9717-V01 | 瓶子,24×62mm,144個/瓶 | |
P61.5600 | Cannon溫度計,2通道 | |
P61.5601 | 溫度探頭 |
美國Cannon玻璃毛細粘度管 粘度測量儀
美國Cannon玻璃毛細粘度管 粘度測量儀
如果你對9721-B77美國Cannon玻璃毛細粘度管 粘度測量儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |