道康寧Pharma-50鉑金硅膠管的詳細資料:
美國道康寧(Dow Corning)公司為眾多硅膠管生產廠提供硅膠彈性體原料,而今,道康寧工廠自行生產的硅膠管已經獲得眾多專論的認可,并進入中國。道康寧軟管
簡介:
*Pharma-50鉑金硅膠管。半透明白色,氣味溫和;耐溫范圍為-51~+135℃;可以蒸汽、射線、氣體滅菌。
*Pharma-50硅膠管生產過程遵循cGMPs相關的嚴格控污政策,保
證穩(wěn)定的產品純度和質量,不含過氧化物副產品、或PCB,不含有機可塑劑、增塑劑或乳膠添加劑。
*Pharma-50硅膠管常用作制藥級蠕動泵管,敏感液體(如蛋白溶液、注射用水)的輸送等,光滑的疏水性內表面,防止微生物積聚。
*Pharma-50硅膠管符合FDA 、USP、ANSI/NSF-51、ISO10993、3-A、EP、日本藥典等標準。
*Pharma-50硅膠管肖氏硬度A=50。另有Pharma-65、80,分別對應不同硬度。
道康寧可提供專業(yè)的,包括析出度、典型物性等工程數據。
特性:
1.柔韌性高
2.低析出物
3.不含有機可塑劑、增塑劑或乳膠添加劑
4.不含過氧化物副產品、或多氯聯(lián)苯(PCB)類化合物易于滅菌
5.根據性能要求提供三種不同硬度,可在較大溫度范圍內保持穩(wěn)定
6.彈性好
7.無外來的味道或氣味
8.非濕潤表面(疏水性表面)
道康寧軟管
技術:
1.采用SILASTIC生物醫(yī)藥級彈性體制成,該彈性體超過美國藥典(USP)第六類塑料測試的要求
2.符合歐洲藥典3.1.9“密封盒軟管用有機硅彈性體"的要求 根據FDA21 CFR210211
3.cGMPs對制藥產品的規(guī)定制造 生產工廠經美國食品和藥品監(jiān)督
4.管理局(FDA)注冊(CFN1816403)和檢驗
道康寧軟管
優(yōu)點:
1.降低超高純度液體的污染可能性
2.*的可追溯性
3.性能穩(wěn)定
4.嚴格的變化控管
為滿足有壓力要求的應用場合,道康寧制藥級硅膠管常規(guī)軟管提供下列三種硬度:
•50肖氏A:中等硬度
•65肖氏A:中高硬度
•80肖氏A:高硬度
具有更高硬度的道康寧Pharman-65和Pharman-80軟管可提供更高的抗壓性和抗扭曲性,以滿足更為嚴格的應用要求
規(guī)格參數:
編號 | Silastic | Pharma 50 | Pharma 65 | Pharma 80 | Pharma APT |
材質 | 鉑金硫化硅膠 | ||||
顏色 | 半透明 | ||||
硬度 | 65A | 50A | 65A | 80A | 50A |
溫度范圍 | -54至249℃ | -70至270℃ | |||
滅菌方式 | 高溫高壓、環(huán)氧乙烷、伽馬射線 | ||||
抗腐蝕性 | 一般 | 好 | |||
認證 | USP CALSS VI、GMP、FDA、EP | ||||
應用 | 制藥、食品、飲料、血制品、疫苗等 | ||||
型號 | 訂貨號 | 英制(inch) | 公制(mm) | 對應標號 | |
內*外 | 內*外*壁厚 | ||||
Pharma 50 | 3099661 | 0.125×0.250 | 3.2×6.4×1.6 | 16# | |
Pharma 50 | 4007671 | 0.1875×0.3125 | 4.8×8×1.6 | 25# | |
Pharma 50 | 4007672 | 0.1875×0.375 | 4.8×9.6×2.4 | 15# | |
Pharma 50 | 4072637 | 0.1875×0.4375 | 4.8×11.1×3.2 | ||
Pharma 50 | 4007673 | 0.250×0.375 | 6.4×9.6×1.6 | 17# | |
Pharma 50 | 4007674 | 0.250×0.4375 | 6.4×11.1×2.4 | 24# | |
Pharma 50 | 4007675 | 0.250×0.500 | 6.4×12.7×3.2 | ||
Pharma 50 | 4007676 | 0.3125×0.500 | 8×12.7×2.4 | 35# | |
Pharma 50 | 4007678 | 0.375×0.5625 | 9.6×12.7×1.6 | ||
Pharma 50 | 4007679 | 0.375×0.625 | 9.6×16×3.2 | 73# | |
Pharma 50 | 4007680 | 0.500×0.6875 | 12.7×17.5×2.4 | ||
Pharma 50 | 4007681 | 0.500×0.750 | 12.7×19.1×3.2 | 82# | |
Pharma 50 | 4007682 | 0.625×0.875 | 16×22.4×3.2 | ||
Pharma 50 | 4007683 | 0.750×1.00 | 19.1×25.4×3.2 | ||
Pharma 50-MP | 4007684 | 0.125×0.250 | 3.2×6.4×1.6 | 16# | |
Pharma 50-MP | 4007685 | 0.1875×0.3125 | 4.8×8×1.6 | 25# | |
Pharma 50-MP | 4007686 | 0.1875×0.375 | 4.8×9.6×2.4 | 15# | |
Pharma 50-MP | 4007687 | 0.250×0.375 | 6.4×9.6×1.6 | 17# | |
Pharma 50-MP | 4007688 | 0.250×0.4375 | 6.4×11.1×2.4 | 24# | |
Pharma 50-MP | 4007690 | 0.3125×0.500 | 8×12.7×2.4 | 35# | |
Pharma 50-MP | 4006923 | 0.375×0.500 | 9.6×12.7×1.6 | ||
Pharma 50-MP | 4007733 | 0.375×0.625 | 9.6×16×3.2 | 73# | |
Pharma 50-MP | 4007735 | 0.500×0.750 | 12.7×19.1×3.2 | 82# | |
Pharma 50-MP | 4096614 | 0.315×0.630 | 8×16×2 | ||
Pharma 50-MP | 4073026 | 1.00×1.375 | 25.4×35×4.8 | 92# |
如果你對道康寧Pharma-50鉑金硅膠管感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
上一篇:道康寧Pharma APT硅膠管
下一篇:道康寧醫(yī)用軟管