產(chǎn)品搜索 Search
產(chǎn)品目錄 Product catalog
相關(guān)新聞 News
產(chǎn)品展示 首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 實(shí)驗(yàn)耗材 > 美國(guó)Spectrapro透析膜 > 美國(guó)仕必純SpectraPor透析膜管
美國(guó)仕必純SpectraPor透析膜管的詳細(xì)資料:
訂貨號(hào):
貨號(hào) | Spectra/Por 1-5標(biāo)準(zhǔn)RC透析膜管 |
132645 | Spectra/Por1標(biāo)準(zhǔn)RC透析膜管,6-8KD,寬10mm,直徑6.4mm,15米/卷 |
132650 | Spectra/Por1標(biāo)準(zhǔn)RC透析膜管,6-8KD,寬23mm,直徑14.6mm,30米/卷 |
132655 | Spectra/Por1標(biāo)準(zhǔn)RC透析膜管,6-8KD,寬32mm,直徑20.4mm,30米/卷 |
132660 | Spectra/Por1標(biāo)準(zhǔn)RC透析膜管,6-8KD,寬40mm,直徑25.5mm,30米/卷 |
132665 | Spectra/Por1標(biāo)準(zhǔn)RC透析膜管,6-8KD,寬50mm,直徑32mm,30米/卷 |
132670 | Spectra/Por1標(biāo)準(zhǔn)RC透析膜管,6-8KD,寬100mm,直徑64mm,15米/卷 |
132675 | Spectra/Por1標(biāo)準(zhǔn)RC透析膜管,6-8KD,寬120mm,直徑76mm,15米/卷 |
132676 | Spectra/Por2標(biāo)準(zhǔn)RC透析膜管,12-14KD,寬10mm,直徑6.4mm,15米/卷 |
132678 | Spectra/Por2標(biāo)準(zhǔn)RC透析膜管,12-14KD,寬25mm,直徑16mm,15米/卷 |
132680 | Spectra/Por2標(biāo)準(zhǔn)RC透析膜管,12-14KD,寬45mm,直徑29mm,15米/卷 |
132682 | Spectra/Por2標(biāo)準(zhǔn)RC透析膜管,12-14KD,寬105mm,直徑67mm,15米/卷 |
132684 | Spectra/Por2標(biāo)準(zhǔn)RC透析膜管,12-14KD,寬120mm,直徑76mm,15米/卷 |
132720 | Spectra/Por3標(biāo)準(zhǔn)RC透析膜管,3.5KD,寬18mm,直徑11.5mm,15米/卷 |
132724 | Spectra/Por3標(biāo)準(zhǔn)RC透析膜管,3.5KD,寬45mm,直徑29mm,15米/卷 |
132725 | Spectra/Por3標(biāo)準(zhǔn)RC透析膜管,3.5KD,寬54mm,直徑34mm,15米/卷 |
132697 | Spectra/Por4標(biāo)準(zhǔn)RC透析膜管,12-14KD,寬10mm,直徑6.4mm,30米/卷 |
132700 | Spectra/Por4標(biāo)準(zhǔn)RC透析膜管,12-14KD,寬25mm,直徑16mm,30米/卷 |
132703 | Spectra/Por4標(biāo)準(zhǔn)RC透析膜管,12-14KD,寬32mm,直徑20.4mm,30米/卷 |
132706 | Spectra/Por4標(biāo)準(zhǔn)RC透析膜管,12-14KD,寬45mm,直徑29mm,30米/卷 |
132709 | Spectra/Por4標(biāo)準(zhǔn)RC透析膜管,12-14KD,寬75mm,直徑48mm,15米/卷 |
132754 | Spectra/Por5標(biāo)準(zhǔn)RC透析膜管,12-14KD,寬75mm,直徑48mm,15米/卷 |
132757 | Spectra/Por5標(biāo)準(zhǔn)RC透析膜管,12-14KD,寬140mm,直徑89mm,15米/卷 |
Spectra/Por 6-7標(biāo)準(zhǔn)RC透析膜管 | |
132636 | Spectra/Por6預(yù)處理標(biāo)準(zhǔn)RC透析膜管,1000,寬18mm,直徑11.5mm,10米/卷 |
132638 | Spectra/Por6預(yù)處理標(biāo)準(zhǔn)RC透析膜管,1000,寬38mm,直徑24mm,10米/卷 |
132640 | Spectra/Por6預(yù)處理標(biāo)準(zhǔn)RC透析膜管,1000,寬45mm,直徑29mm,10米/卷 |
132620 | Spectra/Por6預(yù)處理標(biāo)準(zhǔn)RC透析膜管,2000,寬18mm,直徑11.5mm,10米/卷 |
132625 | Spectra/Por6預(yù)處理標(biāo)準(zhǔn)RC透析膜管,2000,寬38mm,直徑24mm,10米/卷 |
132633 | Spectra/Por6預(yù)處理標(biāo)準(zhǔn)RC透析膜管,2000,寬45mm,直徑29mm,10米/卷 |
132590 | Spectra/Por6預(yù)處理標(biāo)準(zhǔn)RC透析膜管,3000,寬18mm,直徑11.5mm,10米/卷 |
132592 | Spectra/Por6預(yù)處理標(biāo)準(zhǔn)RC透析膜管,3000,寬45mm,直徑29mm,10米/卷 |
132594 | Spectra/Por6預(yù)處理標(biāo)準(zhǔn)RC透析膜管,3000,寬54mm,直徑34mm,10米/卷 |
128056 | Spectra/Por6預(yù)處理標(biāo)準(zhǔn)RC透析膜管,8000,寬8mm,直徑5.1mm,10米/卷 |
132579 | Spectra/Por6預(yù)處理標(biāo)準(zhǔn)RC透析膜管,8000,寬12mm,直徑7.5mm,10米/卷 |
128058 | Spectra/Por6預(yù)處理標(biāo)準(zhǔn)RC透析膜管,8000,寬18mm,直徑11.5mm,10米/卷 |
132580 | Spectra/Por6預(yù)處理標(biāo)準(zhǔn)RC透析膜管,8000,寬24mm,直徑15mm,10米/卷 |
132582 | Spectra/Por6預(yù)處理標(biāo)準(zhǔn)RC透析膜管,8000,寬32mm,直徑20.4mm,10米/卷 |
132584 | Spectra/Por6預(yù)處理標(biāo)準(zhǔn)RC透析膜管,8000,寬40mm,直徑25.5mm,10米/卷 |
132586 | Spectra/Por6預(yù)處理標(biāo)準(zhǔn)RC透析膜管,8000,寬50mm,直徑32mm,10米/卷 |
128106 | Spectra/Por6預(yù)處理標(biāo)準(zhǔn)RC透析膜管,10000,寬8mm,直徑5.1mm,10米/卷 |
132570 | Spectra/Por6預(yù)處理標(biāo)準(zhǔn)RC透析膜管,10000,寬12mm,直徑7.5mm,10米/卷 |
128118 | Spectra/Por6預(yù)處理標(biāo)準(zhǔn)RC透析膜管,10000,寬18mm,直徑11.5mm,10米/卷 |
132572 | Spectra/Por6預(yù)處理標(biāo)準(zhǔn)RC透析膜管,10000,寬24mm,直徑15mm,10米/卷 |
132574 | Spectra/Por6預(yù)處理標(biāo)準(zhǔn)RC透析膜管,10000,寬32mm,直徑20.4mm,10米/卷 |
132576 | Spectra/Por6預(yù)處理標(biāo)準(zhǔn)RC透析膜管,10000,寬45mm,直徑29mm,10米/卷 |
128156 | Spectra/Por6預(yù)處理標(biāo)準(zhǔn)RC透析膜管,15000,寬8mm,直徑5.1mm,10米/卷 |
132560 | Spectra/Por6預(yù)處理標(biāo)準(zhǔn)RC透析膜管,15000,寬12mm,直徑7.5mm,10米/卷 |
128158 | Spectra/Por6預(yù)處理標(biāo)準(zhǔn)RC透析膜管,15000,寬18mm,直徑11.5mm,10米/卷 |
132562 | Spectra/Por6預(yù)處理標(biāo)準(zhǔn)RC透析膜管,15000,寬24mm,直徑15mm,10米/卷 |
132564 | Spectra/Por6預(yù)處理標(biāo)準(zhǔn)RC透析膜管,15000,寬32mm,直徑20.4mm,10米/卷 |
132566 | Spectra/Por6預(yù)處理標(biāo)準(zhǔn)RC透析膜管,15000,寬45mm,直徑29mm,10米/卷 |
128206 | Spectra/Por6預(yù)處理標(biāo)準(zhǔn)RC透析膜管,25000,寬8mm,直徑5.1mm,10米/卷 |
132550 | Spectra/Por6預(yù)處理標(biāo)準(zhǔn)RC透析膜管,25000,寬12mm,直徑7.5mm,10米/卷 |
128218 | Spectra/Por6預(yù)處理標(biāo)準(zhǔn)RC透析膜管,25000,寬18mm,直徑11.5mm,10米/卷 |
128224 | Spectra/Por6預(yù)處理標(biāo)準(zhǔn)RC透析膜管,25000,寬24mm,直徑15mm,10米/卷 |
132552 | Spectra/Por6預(yù)處理標(biāo)準(zhǔn)RC透析膜管,25000,寬28mm,直徑18mm,10米/卷 |
132554 | Spectra/Por6預(yù)處理標(biāo)準(zhǔn)RC透析膜管,25000,寬34mm,直徑22mm,10米/卷 |
132539 | Spectra/Por6預(yù)處理標(biāo)準(zhǔn)RC透析膜管,50000,寬10mm,直徑6.4mm,10米/卷 |
132540 | Spectra/Por6預(yù)處理標(biāo)準(zhǔn)RC透析膜管,50000,寬12mm,直徑7.5mm,10米/卷 |
132542 | Spectra/Por6預(yù)處理標(biāo)準(zhǔn)RC透析膜管,50000,寬28mm,直徑18mm,10米/卷 |
132544 | Spectra/Por6預(yù)處理標(biāo)準(zhǔn)RC透析膜管,50000,寬34mm,直徑22mm,10米/卷 |
132103 | Spectra/Por7預(yù)處理標(biāo)準(zhǔn)RC透析膜管,1000,寬18mm,直徑11.5mm,5米/卷 |
132104 | Spectra/Por7預(yù)處理標(biāo)準(zhǔn)RC透析膜管,1000,寬38mm,直徑24mm,5米/卷 |
132105 | Spectra/Por7預(yù)處理標(biāo)準(zhǔn)RC透析膜管,1000,寬45mm,直徑29mm,5米/卷 |
132107 | Spectra/Por7預(yù)處理標(biāo)準(zhǔn)RC透析膜管,2000,寬18mm,直徑11.5mm,5米/卷 |
132108 | Spectra/Por7預(yù)處理標(biāo)準(zhǔn)RC透析膜管,2000,寬38mm,直徑24mm,5米/卷 |
132109 | Spectra/Por7預(yù)處理標(biāo)準(zhǔn)RC透析膜管,2000,寬45mm,直徑29mm,5米/卷 |
132110 | Spectra/Por7預(yù)處理標(biāo)準(zhǔn)RC透析膜管,3000,寬18mm,直徑11.5mm,5米/卷 |
132111 | Spectra/Por7預(yù)處理標(biāo)準(zhǔn)RC透析膜管,3000,寬45mm,直徑29mm,5米/卷 |
132112 | Spectra/Por7預(yù)處理標(biāo)準(zhǔn)RC透析膜管,3000,寬54mm,直徑34mm,5米/卷 |
128356 | Spectra/Por7預(yù)處理標(biāo)準(zhǔn)RC透析膜管,8000,寬8mm,直徑5.1mm,5米/卷 |
132113 | Spectra/Por7預(yù)處理標(biāo)準(zhǔn)RC透析膜管,8000,寬12mm,直徑7.5mm,5米/卷 |
128358 | Spectra/Por7預(yù)處理標(biāo)準(zhǔn)RC透析膜管,8000,寬18mm,直徑11.5mm,5米/卷 |
132114 | Spectra/Por7預(yù)處理標(biāo)準(zhǔn)RC透析膜管,8000,寬24mm,直徑15mm,5米/卷 |
132115 | Spectra/Por7預(yù)處理標(biāo)準(zhǔn)RC透析膜管,8000,寬32mm,直徑20.4mm,5米/卷 |
132116 | Spectra/Por7預(yù)處理標(biāo)準(zhǔn)RC透析膜管,8000,寬40mm,直徑25.5mm,5米/卷 |
132131 | Spectra/Por7預(yù)處理標(biāo)準(zhǔn)RC透析膜管,8000,寬50mm,直徑32mm,5米/卷 |
128406 | Spectra/Por7預(yù)處理標(biāo)準(zhǔn)RC透析膜管,10000,寬8mm,直徑5.1mm,5米/卷 |
132117 | Spectra/Por7預(yù)處理標(biāo)準(zhǔn)RC透析膜管,10000,寬12mm,直徑7.5mm,5米/卷 |
128418 | Spectra/Por7預(yù)處理標(biāo)準(zhǔn)RC透析膜管,10000,寬18mm,直徑11.5mm,5米/卷 |
132118 | Spectra/Por7預(yù)處理標(biāo)準(zhǔn)RC透析膜管,10000,寬24mm,直徑15mm,5米/卷 |
132119 | Spectra/Por7預(yù)處理標(biāo)準(zhǔn)RC透析膜管,10000,寬32mm,直徑20.4mm,5米/卷 |
132120 | Spectra/Por7預(yù)處理標(biāo)準(zhǔn)RC透析膜管,10000,寬45mm,直徑29mm,5米/卷 |
128456 | Spectra/Por7預(yù)處理標(biāo)準(zhǔn)RC透析膜管,15000,寬8mm,直徑5.1mm,5米/卷 |
132121 | Spectra/Por7預(yù)處理標(biāo)準(zhǔn)RC透析膜管,15000,寬12mm,直徑7.5mm,5米/卷 |
128458 | Spectra/Por7預(yù)處理標(biāo)準(zhǔn)RC透析膜管,15000,寬18mm,直徑11.5mm,5米/卷 |
132122 | Spectra/Por7預(yù)處理標(biāo)準(zhǔn)RC透析膜管,15000,寬24mm,直徑15mm,5米/卷 |
132123 | Spectra/Por7預(yù)處理標(biāo)準(zhǔn)RC透析膜管,15000,寬32mm,直徑20.4mm,5米/卷 |
132124 | Spectra/Por7預(yù)處理標(biāo)準(zhǔn)RC透析膜管,15000,寬45mm,直徑29mm,5米/卷 |
128506 | Spectra/Por7預(yù)處理標(biāo)準(zhǔn)RC透析膜管,25000,寬8mm,直徑5.1mm,5米/卷 |
132125 | Spectra/Por7預(yù)處理標(biāo)準(zhǔn)RC透析膜管,25000,寬12mm,直徑7.5mm,5米/卷 |
128518 | Spectra/Por7預(yù)處理標(biāo)準(zhǔn)RC透析膜管,25000,寬18mm,直徑11.5mm,5米/卷 |
128524 | Spectra/Por7預(yù)處理標(biāo)準(zhǔn)RC透析膜管,25000,寬24mm,直徑15mm,5米/卷 |
132126 | Spectra/Por7預(yù)處理標(biāo)準(zhǔn)RC透析膜管,25000,寬28mm,直徑18mm,5米/卷 |
132127 | Spectra/Por7預(yù)處理標(biāo)準(zhǔn)RC透析膜管,25000,寬34mm,直徑22mm,5米/卷 |
132128 | Spectra/Por7預(yù)處理標(biāo)準(zhǔn)RC透析膜管,50000,寬12mm,直徑7.5mm,5米/卷 |
132129 | Spectra/Por7預(yù)處理標(biāo)準(zhǔn)RC透析膜管,50000,寬28mm,直徑18mm,5米/卷 |
132130 | Spectra/Por7預(yù)處理標(biāo)準(zhǔn)RC透析膜管,50000,寬34mm,直徑22mm,5米/卷 |
SpectraPor 1-3標(biāo)準(zhǔn)RC試驗(yàn)包 | |
132655T | Spectra/Por1標(biāo)準(zhǔn)RC透析膜管,6-8KD,寬32mm,直徑20.4mm,5米/卷 |
132665T | Spectra/Por1標(biāo)準(zhǔn)RC透析膜管,6-8KD,寬50mm,直徑32mm,5米/卷 |
132678T | Spectra/Por2標(biāo)準(zhǔn)RC透析膜管,12-14KD,寬25mm,直徑16mm,5米/卷 |
132680T | Spectra/Por2標(biāo)準(zhǔn)RC透析膜管,12-14KD,寬45mm,直徑29mm,5米/卷 |
132720T | Spectra/Por3標(biāo)準(zhǔn)RC透析膜管,3.5KD,寬18mm,直徑11.5mm,5米/卷 |
132725T | Spectra/Por3標(biāo)準(zhǔn)RC透析膜管,3.5KD,寬54mm,直徑34mm,5米/卷 |
標(biāo)準(zhǔn)RC平面膜 | |
132478 | Spectra/Por1標(biāo)準(zhǔn)RC平面膜,6-8KD,圓形直徑33mm,50片/盒 |
132482 | Spectra/Por2標(biāo)準(zhǔn)RC平面膜,12-14D,圓形直徑33mm,50片/盒 |
132488 | Spectra/Por3標(biāo)準(zhǔn)RC平面膜,3.5KD,圓形直徑33mm,50片/盒 |
132498 | Spectra/Por4標(biāo)準(zhǔn)RC平面膜,12-14KD,圓形直徑33mm,50片/盒 |
132476 | Spectra/Por1標(biāo)準(zhǔn)RC平面膜,6-8KD,圓形直徑47mm,50片/盒 |
132480 | Spectra/Por2標(biāo)準(zhǔn)RC平面膜,12-14D,圓形直徑47mm,50片/盒 |
132486 | Spectra/Por3標(biāo)準(zhǔn)RC平面膜,3.5KD,圓形直徑47mm,50片/盒 |
132496 | Spectra/Por4標(biāo)準(zhǔn)RC平面膜,12-14KD,圓形直徑47mm,50片/盒 |
132474 | Spectra/Por1標(biāo)準(zhǔn)RC平面膜,6-8KD,圓形直徑100mm,50片/盒 |
132477 | Spectra/Por2標(biāo)準(zhǔn)RC平面膜,12-14D,圓形直徑100mm,50片/盒 |
132484 | Spectra/Por3標(biāo)準(zhǔn)RC平面膜,3.5KD,圓形直徑100mm,50片/盒 |
132494 | Spectra/Por4標(biāo)準(zhǔn)RC平面膜,12-14KD,圓形直徑100mm,50片/盒 |
132677 | Spectra/Por1標(biāo)準(zhǔn)RC平面膜,6-8KD,方形240×240,25片/盒 |
132686 | Spectra/Por2標(biāo)準(zhǔn)RC平面膜,12-14D,方形200×200,25片/盒 |
132723 | Spectra/Por3標(biāo)準(zhǔn)RC平面膜,3.5KD,方形108×108,25片/盒 |
132712 | Spectra/Por4標(biāo)準(zhǔn)RC平面膜,12-14KD,方形150×150,25片/盒 |
132759 | Spectra/Por5標(biāo)準(zhǔn)RC平面膜,12-14KD,方形275×275,25片/盒 |
SpectraPor生物級(jí)纖維素酯CE透析管 | |
131048 | SpectraPor生物級(jí)纖維素酯CE透析管,寬10mm,0.1-0.5KD,10米/卷 |
131084 | SpectraPor生物級(jí)纖維素酯CE透析管,寬10mm,0.5-1.0KD,10米/卷 |
131192 | SpectraPor生物級(jí)纖維素酯CE透析管,寬10mm,3.5-5KD,10米/卷 |
131264 | SpectraPor生物級(jí)纖維素酯CE透析管,寬10mm,8-10KD,10米/卷 |
131336 | SpectraPor生物級(jí)纖維素酯CE透析管,寬10mm,20KD,10米/卷 |
131372 | SpectraPor生物級(jí)纖維素酯CE透析管,寬10mm,50KD,10米/卷 |
131408 | SpectraPor生物級(jí)纖維素酯CE透析管,寬10mm,100KD,10米/卷 |
131054 | SpectraPor生物級(jí)纖維素酯CE透析管,寬16mm,0.1-0.5KD,10米/卷 |
131090 | SpectraPor生物級(jí)纖維素酯CE透析管,寬16mm,0.5-1.0KD,10米/卷 |
131198 | SpectraPor生物級(jí)纖維素酯CE透析管,寬16mm,3.5-5KD,10米/卷 |
131270 | SpectraPor生物級(jí)纖維素酯CE透析管,寬16mm,8-10KD,10米/卷 |
131342 | SpectraPor生物級(jí)纖維素酯CE透析管,寬16mm,20KD,10米/卷 |
131378 | SpectraPor生物級(jí)纖維素酯CE透析管,寬16mm,50KD,10米/卷 |
131414 | SpectraPor生物級(jí)纖維素酯CE透析管,寬16mm,100KD,10米/卷 |
131450 | SpectraPor生物級(jí)纖維素酯CE透析管,寬16mm,300KD,10米/卷 |
131486 | SpectraPor生物級(jí)纖維素酯CE透析管,寬16mm,1000KD,10米/卷 |
131057 | SpectraPor生物級(jí)纖維素酯CE透析管,寬24mm,0.1-0.5KD,10米/卷 |
131093 | SpectraPor生物級(jí)纖維素酯CE透析管,寬24mm,0.5-1.0KD,10米/卷 |
131201 | SpectraPor生物級(jí)纖維素酯CE透析管,寬24mm,3.5-5KD,10米/卷 |
131273 | SpectraPor生物級(jí)纖維素酯CE透析管,寬24mm,8-10KD,10米/卷 |
131345 | SpectraPor生物級(jí)纖維素酯CE透析管,寬24mm,20KD,10米/卷 |
131381 | SpectraPor生物級(jí)纖維素酯CE透析管,寬24mm,50KD,10米/卷 |
131417 | SpectraPor生物級(jí)纖維素酯CE透析管,寬24mm,100KD,10米/卷 |
131060 | SpectraPor生物級(jí)纖維素酯CE透析管,寬31mm,0.1-0.5KD,10米/卷 |
131096 | SpectraPor生物級(jí)纖維素酯CE透析管,寬31mm,0.5-1.0KD,10米/卷 |
131204 | SpectraPor生物級(jí)纖維素酯CE透析管,寬31mm,3.5-5KD,10米/卷 |
131276 | SpectraPor生物級(jí)纖維素酯CE透析管,寬31mm,8-10KD,10米/卷 |
131348 | SpectraPor生物級(jí)纖維素酯CE透析管,寬31mm,20KD,10米/卷 |
131384 | SpectraPor生物級(jí)纖維素酯CE透析管,寬31mm,50KD,10米/卷 |
131420 | SpectraPor生物級(jí)纖維素酯CE透析管,寬31mm,100KD,10米/卷 |
131054T | SpectraPor生物級(jí)纖維素酯CE透析包,寬16mm,0.1-0.5KD,1米/包 |
131090T | SpectraPor生物級(jí)纖維素酯CE透析包,寬16mm,0.5-1.0KD,1米/包 |
131198T | SpectraPor生物級(jí)纖維素酯CE透析包,寬16mm,3.5-5KD,1米/包 |
131270T | SpectraPor生物級(jí)纖維素酯CE透析包,寬16mm,8-10KD,1米/包 |
131342T | SpectraPor生物級(jí)纖維素酯CE透析包,寬16mm,20KD,1米/包 |
131378T | SpectraPor生物級(jí)纖維素酯CE透析包,寬16mm,50KD,1米/包 |
131414T | SpectraPor生物級(jí)纖維素酯CE透析包,寬16mm,100KD,1米/包 |
131450T | SpectraPor生物級(jí)纖維素酯CE透析包,寬16mm,300KD,1米/包 |
131486T | SpectraPor生物級(jí)纖維素酯CE透析包,寬16mm,1000KD,1米/包 |
133110 | |
129015 | |
128610 | |
129115 | |
128620 | |
133116 | |
129020 | |
128616 | |
129120 | |
128626 | |
透析膜夾 | |
142150 | Spectra/Por通用型透析膜夾,白色,寬50mm,10個(gè)/盒 |
142152 | Spectra/Por通用型透析膜夾,紅色,寬50mm,10個(gè)/盒 |
142153 | Spectra/Por通用型透析膜夾,黃色,寬50mm,10個(gè)/盒 |
142154 | Spectra/Por通用型透析膜夾,藍(lán)色,寬50mm,10個(gè)/盒 |
142155 | Spectra/Por通用型透析膜夾,綠色,寬50mm,10個(gè)/盒 |
142156 | Spectra/Por通用型透析膜夾,黑色,寬50mm,10個(gè)/盒 |
142170 | Spectra/Por通用型透析膜夾,白色,寬70mm,10個(gè)/盒 |
142172 | Spectra/Por通用型透析膜夾,紅色,寬70mm,10個(gè)/盒 |
142173 | Spectra/Por通用型透析膜夾,黃色,寬70mm,10個(gè)/盒 |
142174 | Spectra/Por通用型透析膜夾,藍(lán)色,寬70mm,10個(gè)/盒 |
142175 | Spectra/Por通用型透析膜夾,綠色,寬70mm,10個(gè)/盒 |
142176 | Spectra/Por通用型透析膜夾,黑色,寬70mm,10個(gè)/盒 |
142110 | Spectra/Por通用型透析膜夾,白色,寬110mm,10個(gè)/盒 |
142112 | Spectra/Por通用型透析膜夾,紅色,寬110mm,10個(gè)/盒 |
142113 | Spectra/Por通用型透析膜夾,黃色,寬110mm,10個(gè)/盒 |
142250 | Spectra/Por通用型透析膜夾,白色,寬150mm,10個(gè)/盒 |
142252 | Spectra/Por通用型透析膜夾,紅色,寬150mm,10個(gè)/盒 |
142253 | Spectra/Por通用型透析膜夾,黃色,寬150mm,10個(gè)/盒 |
132734 | Spectra/Por標(biāo)準(zhǔn)膜夾,橙色,寬12mm,10個(gè)/盒 |
142734 | Spectra/Por標(biāo)準(zhǔn)膜夾,白色,寬12mm,10個(gè)/盒 |
142834 | Spectra/Por標(biāo)準(zhǔn)膜夾,綠色,寬12mm,10個(gè)/盒 |
142934 | Spectra/Por標(biāo)準(zhǔn)膜夾,藍(lán)色,寬12mm,10個(gè)/盒 |
132735 | Spectra/Por標(biāo)準(zhǔn)膜夾,橙色,寬23mm,10個(gè)/盒 |
142735 | Spectra/Por標(biāo)準(zhǔn)膜夾,白色,寬23mm,10個(gè)/盒 |
142835 | Spectra/Por標(biāo)準(zhǔn)膜夾,綠色,寬23mm,10個(gè)/盒 |
142935 | Spectra/Por標(biāo)準(zhǔn)膜夾,藍(lán)色,寬23mm,10個(gè)/盒 |
132736 | Spectra/Por標(biāo)準(zhǔn)膜夾,橙色,寬35mm,10個(gè)/盒 |
142736 | Spectra/Por標(biāo)準(zhǔn)膜夾,白色,寬35mm,10個(gè)/盒 |
142836 | Spectra/Por標(biāo)準(zhǔn)膜夾,綠色,寬35mm,10個(gè)/盒 |
142936 | Spectra/Por標(biāo)準(zhǔn)膜夾,藍(lán)色,寬35mm,10個(gè)/盒 |
132737 | Spectra/Por標(biāo)準(zhǔn)膜夾,橙色,寬55mm,10個(gè)/盒 |
142737 | Spectra/Por標(biāo)準(zhǔn)膜夾,白色,寬55mm,10個(gè)/盒 |
142837 | Spectra/Por標(biāo)準(zhǔn)膜夾,綠色,寬55mm,10個(gè)/盒 |
142937 | Spectra/Por標(biāo)準(zhǔn)膜夾,藍(lán)色,寬55mm,10個(gè)/盒 |
132738 | Spectra/Por標(biāo)準(zhǔn)膜夾,橙色,寬75mm,10個(gè)/盒 |
142738 | Spectra/Por標(biāo)準(zhǔn)膜夾,白色,寬75mm,10個(gè)/盒 |
142838 | Spectra/Por標(biāo)準(zhǔn)膜夾,綠色,寬75mm,10個(gè)/盒 |
142938 | Spectra/Por標(biāo)準(zhǔn)膜夾,藍(lán)色,寬75mm,10個(gè)/盒 |
132742 | Spectra/Por配重膜夾,白色,寬12mm,10個(gè)/盒 |
132743 | Spectra/Por配重膜夾,白色,寬23mm,10個(gè)/盒 |
132744 | Spectra/Por配重膜夾,白色,寬35mm,10個(gè)/盒 |
132745 | Spectra/Por配重膜夾,白色,寬55mm,10個(gè)/盒 |
132746 | Spectra/Por配重膜夾,白色,寬75mm,10個(gè)/盒 |
132760 | Spectra/Por磁性膜夾,紅色,寬23mm,2個(gè)/盒 |
132762 | Spectra/Por磁性膜夾,紅色,寬35mm,2個(gè)/盒 |
132764 | Spectra/Por磁性膜夾,紅色,寬55mm,2個(gè)/盒 |
132766 | Spectra/Por磁性膜夾,紅色,寬75mm,2個(gè)/盒 |
132749 | Spectra/Por標(biāo)準(zhǔn)和配重膜夾對(duì),橙色/白色,寬12mm,10個(gè)/盒 |
132750 | Spectra/Por標(biāo)準(zhǔn)和配重膜夾對(duì),橙色/白色,寬23mm,10個(gè)/盒 |
132751 | Spectra/Por標(biāo)準(zhǔn)和配重膜夾對(duì),橙色/白色,寬35mm,10個(gè)/盒 |
132752 | Spectra/Por標(biāo)準(zhǔn)和配重膜夾對(duì),橙色/白色,寬55mm,10個(gè)/盒 |
132753 | Spectra/Por標(biāo)準(zhǔn)和配重膜夾對(duì),橙色/白色,寬75mm,10個(gè)/盒 |
透析管 | |
G235025 | Spectra/Por Float-A-Lyzer G2透析管,0.1-0.5kD,1ml,綠色,12根/盒 |
G235027 | Spectra/Por Float-A-Lyzer G2透析管,0.5-1kD,1ml,橙色,12根/盒 |
G235029 | Spectra/Por Float-A-Lyzer G2透析管,3.5-5kD,1ml,黑色,12根/盒 |
G235031 | Spectra/Por Float-A-Lyzer G2透析管,8-10kD,1ml,黃色,12根/盒 |
G235033 | Spectra/Por Float-A-Lyzer G2透析管,20kD,1ml,紅色,12根/盒 |
G235034 | Spectra/Por Float-A-Lyzer G2透析管,50kD,1ml,紫色,12根/盒 |
G235035 | Spectra/Por Float-A-Lyzer G2透析管,100kD,1ml,藍(lán)色,12根/盒 |
G235036 | Spectra/Por Float-A-Lyzer G2透析管,300kD,1ml,琥珀色,12根/盒 |
G235037 | Spectra/Por Float-A-Lyzer G2透析管,1000kD,1ml,粉色,12根/盒 |
G235049 | Spectra/Por Float-A-Lyzer G2透析管,0.1-0.5kD,5ml,綠色,12根/盒 |
G235051 | Spectra/Por Float-A-Lyzer G2透析管,0.5-1kD,5ml,橙色,12根/盒 |
G235053 | Spectra/Por Float-A-Lyzer G2透析管,3.5-5kD,5ml,黑色,12根/盒 |
G235055 | Spectra/Por Float-A-Lyzer G2透析管,8-10kD,5ml,黃色,12根/盒 |
G235057 | Spectra/Por Float-A-Lyzer G2透析管,20kD,5ml,紅色,12根/盒 |
G235058 | Spectra/Por Float-A-Lyzer G2透析管,50kD,5ml,紫色,12根/盒 |
G235059 | Spectra/Por Float-A-Lyzer G2透析管,100kD,5ml,藍(lán)色,12根/盒 |
G235060 | Spectra/Por Float-A-Lyzer G2透析管,300kD,5ml,琥珀色,12根/盒 |
G235062 | Spectra/Por Float-A-Lyzer G2透析管,1000kD,5ml,粉色,12根/盒 |
G235061 | Spectra/Por Float-A-Lyzer G2透析管,0.1-0.5kD,10ml,綠色,12根/盒 |
G235063 | Spectra/Por Float-A-Lyzer G2透析管,0.5-1kD,10ml,橙色,12根/盒 |
G235065 | Spectra/Por Float-A-Lyzer G2透析管,3.5-5kD,10ml,黑色,12根/盒 |
G235067 | Spectra/Por Float-A-Lyzer G2透析管,8-10kD,10ml,黃色,12根/盒 |
G235069 | Spectra/Por Float-A-Lyzer G2透析管,20kD,10ml,紅色,12根/盒 |
G235070 | Spectra/Por Float-A-Lyzer G2透析管,50kD,10ml,紫色,12根/盒 |
G235071 | Spectra/Por Float-A-Lyzer G2透析管,100kD,10ml,藍(lán)色,12根/盒 |
G235072 | Spectra/Por Float-A-Lyzer G2透析管,300kD,10ml,琥珀色,12根/盒 |
